W9 in WX serija
Najbolj prilagodljiva robotska linija WITTMANN.
Nudi možnost fiksne ali pomične osi za izmet izdelkov.
Za vse robote so na voljo tudi dodatne rotacijske osi, ki so lahko v servomotorski ali pnevmatski izvedbi.
Prednosti:
- Robustna zasnova robota za zanesljivo delovanje v industrijskem okolju
- Modularna zgradba mehanskega sistema, pogonov in arhitekture krmilnega sistema
- Napreden modularni dizajn WITTMANN robotov omogoča optimalno razmerje med ceno in zmogljivostjo
- Ojačani profili za večjo nosilnost in daljšo življenjsko dobo
AmbiLED signalna luč za enostaven prikaz trenutnega delovnega stanja robota - iVac sistem: sinhronizirano vakuumsko upravljanje za optimizacijo porabe stisnjenega zraka
- Minimalno število kablov v kabelski verigi zaradi inovativne decentralizirane postavitve elektronike
- Zmanjšan hrup zaradi optimizirane kabelske verige
- Integrirano shranjevanje energije za večjo energetsko učinkovitost – tipični prihranki do 20 %
- Integrirana povezovalna tehnologija za vakuumske in prijemalne tokokrog
Krmiljenje
Krmilni sistem R9 uporabniku ponuja intuitiven grafični vmesnik preko tehnologije TeachBox.
Interakcija z robotom poteka preko kapacitivnega zaslona na dotik za programiranje robota ter mehanskih tipk z otipnim povratnim odzivom za premike in spremembe stanja.
Učni (teach) programi se lahko shranjujejo lokalno, na USB ključku ali centralno na računalniku uporabnika.
Prednosti v primerjavi s prejšnjimi generacijami krmilij:
- Boljša berljivost zahvaljujoč višji ločljivosti (1.280 x 800) in 20 % večjemu zaslonu
- Otipni povratni signal mehanskih tipk omogoča natančno pozicioniranje
- 3D animacija robota v realnem času prikazana na zaslonu TeachBox
- Nadzor sile med vstavljanjem v orodje in med izmetom izdelkov (standardna funkcija)
- Integrirano spremljanje servisnih intervalov robota
- Popolna integracija z WITTMANN brizgalnimi stroji (IMM) omogoča, da se tudi stroj upravlja preko TeachBoxa robota
Integrirana krmilna omarica
Uporaba kompaktnih najsodobnejših servo modulov integriranih na robotu odpravlja potrebo po zunanji krmilni omari.Integriran krmilnik je vgrajen na zadnji strani vodoravne Z osi, kar omogoča prihranek dragocenega prostora v proizvodnji.
Modeli
Manjši roboti:
Model | Z-os [mm] | Y-os [mm] | X-os [mm] | Nosilnost [kg] | Teleskopski |
---|---|---|---|---|---|
W908 | 1.250-2.500 | 600-1.000 | 440 | 3 | Ne |
W918 | 1.250-2.500 | 800-1.200 | 420-620 | 6 | Ne |
W918T | 1.250-2.500 | 800-1.000 | 390-590 | 6 | Da |
WX138 | 1.500-2.500 | 1.000-1.400 | 670-970 | 12 | Ne |
Srednje veliki roboti:
Model | Z-os [mm] | Y-os [mm] | X-os [mm] | Nosilnost [kg] | Teleskopski |
---|---|---|---|---|---|
W921 | 1.250-5.000 | 800-1.400 | 350-550 | 12 | Ne |
W922 | 1.250-5.000 | 1.000-1.400 | 350-550 | 15 | Ne |
W923 | 1.250-5.000 | 800-1.400 | 350-550 | 12 | Da |
W928 | 1.500-5.000 | 1.200-1.400 | 905-1.105 | 12 | Ne |
W931 | 2.000-6.000 | 1.000-1.400 | 800 | 12 | Ne |
W928S | 1.500-5.000 | 1.200-1.400 | 730-930 | 12 | Ne |
WX142 | 2.000-6.000 | 1.200-1.600 | 500-900 | 30 | Ne |
WX143 | 2.000-7.000 | 1.200-1.800 | 500-900 | 20 | Da |
Veliki roboti:
Model | Z-os [mm] | Y-os [mm] | X-os [mm] | Nosilnost [kg] | Teleskopski |
---|---|---|---|---|---|
W938T | 1.500-4.000 | 1.400-1.800 | 900-1.200 | 15 | Da |
WX152 | 2.500-9.000 | 1.400-1.600 | 1.200 | 30 | Ne |
WX153 | 2.500-9.000 | 1.600-2.600 | 1.200 | 30 | Da |
WX163 | 2.500-9.000 | 2.000-2.600 | 1.200-1.500 | 40 | Da |
WX173 | 3.000-9.000 | 2.400-3.000 | 1.200-2.000 | 50 | Da |
WX183 | 3.000-9.000 | 2.800-3.600 | 2.000 | 110 | Da |
WX193 | 3.000-9.000 | 2.800-3.600 | 2.000-3.000 | 130 | Da |
Tehnična specifikacija robotov.